| BannerCode | Value1 | Value2 | Value3 | Value4 | Value5 | ValidFrom | ValidTill | 
| menuText | Расширенные упражнения | Оценка проектов | Финансовое моделирование | Управленческий учет | Обучение | 20000101 | 21001231 | 
| menuLink | https://brpadvice.ru/rashirennenie-upraznenija/ | https://brpadvice.ru/ocenka-proektov/ | https://brpadvice.ru/uslugi-finansovogo-modelirovaniya/ | https://brpadvice.ru/upravlencheskij-uchet/ | https://brpadvice.ru/uchebnyj-centr/ | 20000101 | 21001231 | 
| phone | +7(812)983-49-76 | +7(499)394-63-64 | 8(800)700-97-86 (по РФ) | 20000101 | 21001231 | ||
| banner1 | Стратегическое планирование, оценка проектов, | финансовое моделирование, антикризисное управление | 20201008 | 21001231 | |||
average1
| 150 | 140 | 138.5 | 109.5 | 81.5 | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 
| -25 | -26.5 | -29 | -28 | -28 | 
| 140 | 138.5 | 109.5 | 81.5 | 53.5 | 
average2
| 24500 | 26000 | 28450 | 26200 | 22700 | 
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 2450 | 1250 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | -3500 | -3500 | -3500 | 
| 26000 | 28450 | 26200 | 22700 | 19200 | 
average3
| 66870 | 
|---|
| 95889 | 
| 72888 | 
| 72785 | 
| 71248 | 
| 79787 | 
| 459467 | 
average4
| 45550 | 43569 | 52365 | 
count1
| 15 | 
|---|
| 15,95 | 
| 15-95 | 
| 15.95 | 
| Выручка | 
| 15.04.2020 | 
| TRUE | 
count2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|
| 150 | 140 | 138.5 | 109.5 | 81.5 | 
| 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 
| -25 | -26.5 | -29 | -28 | -28 | 
| 140 | 138.5 | 109.5 | 81.5 | 53.5 | 
count3
| 24500 | 26000 | 28450 | 26200 | 22700 | 
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 2450 | 1250 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | -3500 | -3500 | #DIV/0! | 
| 26000 | 28450 | 26200 | 22700 | #DIV/0! | 
count4
| Перевод за аренду по договору 50 от 2020-08-25 в тч НДС 187600 | 2020-09-18 | 1125600 | |
|---|---|---|---|
| Оплата за аренду по сч.ф. 78 от 2020-08-11 в тч НДС 219983,33 | 2020-10-15 | 1319900 | |
| перечисление за материалы по сч. | 2020-10-23 | 891100 | |
| ф. 156 от 2020-07-31 в тч НДС 148516,67 | |||
| Перевод за канц.товары по договору 60 от 2020-08-24 в | 2020-10-06 | 897800 | |
| тч НДС 149633,33 | |||
| Перевод за материалы по счету | 2020-10-08 | 1145700 | |
| 51 от 2020-07-20 в тч НДС 190950 | |||
| Перевод за сырье по сч.ф. 223 от 2020-08-11 в тч НДС 203233,33 | 2020-10-22 | 1219400 | |
| Оплата за товары по сч.ф. 53 от 2020-08-21 в тч НДС 208816,67 | 2020-09-18 | 1252900 | |
| перечисление за сырье по счету 95 от 2020-07-27 | 2020-10-27 | 1299800 | |
| в тч НДС 216633,33 | |||
| оплата за материалы по счету 25 от 2020-09-29 в тч Н | 2020-11-03 | 1038500 | |
| ДС 173083,33 | |||
| за аренду по сч.ф. 156 от 2020-07-20 | 2020-10-13 | 978 200,00 | |
| в тч НДС 163033,33 | 
countif1and2
| Футболка | Красный | 52 | 
|---|---|---|
| Футболка | Белый | 100 | 
| Джинсы | Синий | 21 | 
| Худи | Синий | 101 | 
| Футболка | Синий | 156 | 
| Джинсы | Красный | 15 | 
countif2
| 15632 | 5390 | -8180 | -12816 | 2701 | 
|---|---|---|---|---|
| -10242 | -13570 | -4636 | 15517 | 1738 | 
| 5390 | -8180 | -12816 | 2701 | 4439 | 
countif3
| 936521 | 945886 | 983721 | 1032907 | 1074223 | 
|---|---|---|---|---|
| 936521 | 945886 | 1040683 | 1118350 | 1202387.5 | 
| 0 | 0 | 56962 | 85443 | 128164,5 | 
power
| 2 | 3 | 
|---|---|
| 4 | 2 | 
| 4 | 0.5 | 
| 3 | 2 | 
| 8 | 0.3333333 | 
| 2 | 1 | 
power
| 2019 | 1.031 | 
|---|---|
| 2018 | 1.043 | 
| 2017 | 1.025 | 
| 2016 | 1.054 | 
| 2015 | 1.129 | 
| 2014 | 1.114 | 
power
| 0.03 | 7 | 
|---|---|
| 0.05 | 5 | 
| 0.02 | 10 | 
| 0.04 | 15 | 
| 0.06 | 3 | 
| 0.1 | 2 | 
power
| 0.13 | 7 | 
|---|---|
| 0.15 | 5 | 
| 0.22 | 5 | 
| 0.14 | 7 | 
| 0.26 | 3 | 
| 0.3 | 2 | 
sum
| 165900 | 
|---|
| 190900 | 
| 139500 | 
| 190000 | 
| 158750 | 
| 132600 | 
sum
| 853489 | 143386 | 895674 | 148682 | 
|---|---|---|---|
| 836589 | 134691 | 914641 | 145428 | 
| 863486 | 141612 | 906828 | 146906 | 
| 882323 | 142054 | 879242 | 149471 | 
sum
| 465 | 479 | 503 | 508 | 534 | 
|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 
| -151 | -175 | -155 | -162 | -157 | 
| -210 | -215 | -217 | -227 | -212 | 
| -35 | -36 | -36 | -37 | -37 | 
sum
| 58840 | 
|---|
| 54600 | 
| 55640 | 
| 58680 | 
| 61040 | 
| 54560 | 
round
| 0 | 
|---|
| 0.1 | 
| 0.2 | 
| 0.3 | 
| 0.4 | 
| 0.5 | 
| 0.6 | 
| 0.7 | 
| 0.8 | 
| 0.9 | 
| 1 | 
round
| 3210.6359 | тысячные | 
|---|---|
| 3852.76308 | сотые | 
| 11558.28924 | десятые | 
| 4623.315696 | целые | 
| -4494.89026 | целые десятки | 
| -856.19663 | целые тысячи | 
round
| 1232 | 1300 | 1270 | 1315 | 1345 | 
|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| 16.43 | 17.33 | 16.93 | 17.53 | 17.93 | 
round
| 523156 | 544082.24 | 549523.06 | 571503.98 | 611509.26 | 
|---|---|---|---|---|
| 523155.98 | 544082.40 | 549523.28 | 571504.27 | 611509.39 | 
roundup
| Январь | 1 | 
|---|---|
| Февраль | 2 | 
| Март | 3 | 
| Апрель | 4 | 
| Май | 5 | 
| Июнь | 6 | 
| Июль | 7 | 
| Август | 8 | 
| Сентябрь | 9 | 
| Октябрь | 10 | 
| Ноябрь | 11 | 
| Декабрь | 12 | 
min
| 30086 | 
|---|
| 34500 | 
| 16665 | 
| 17011 | 
| 26239 | 
min
| -30086 | 
|---|
| -34500 | 
| -16665 | 
| -17011 | 
| -26239 | 
min
| 16 | 
|---|
| 22 | 
| 4 | 
| 2 | 
| 20 | 
min
| -206 | 
|---|
| 9805 | 
| 23576 | 
| 23332 | 
| -1233 | 
| 697 | 
| -33046 | 
| 8185 | 
| -12652 | 
| -16582 |