BannerCode | Value1 | Value2 | Value3 | Value4 | Value5 | ValidFrom | ValidTill |
menuText | Расширенные упражнения | Оценка проектов | Финансовое моделирование | Управленческий учет | Обучение | 20000101 | 21001231 |
menuLink | https://brpadvice.ru/rashirennenie-upraznenija/ | https://brpadvice.ru/ocenka-proektov/ | https://brpadvice.ru/uslugi-finansovogo-modelirovaniya/ | https://brpadvice.ru/upravlencheskij-uchet/ | https://brpadvice.ru/uchebnyj-centr/ | 20000101 | 21001231 |
phone | +7(812)983-49-76 | +7(499)394-63-64 | 8(800)700-97-86 (по РФ) | 20000101 | 21001231 | ||
banner1 | Стратегическое планирование, оценка проектов, | финансовое моделирование, антикризисное управление | 20201008 | 21001231 | |||
average1
150 | 140 | 138.5 | 109.5 | 81.5 |
---|---|---|---|---|
15 | 25 | 0 | 0 | 0 |
-25 | -26.5 | -29 | -28 | -28 |
140 | 138.5 | 109.5 | 81.5 | 53.5 |
average2
24500 | 26000 | 28450 | 26200 | 22700 |
---|---|---|---|---|
1500 | 2450 | 1250 | 0 | 0 |
0 | 0 | -3500 | -3500 | -3500 |
26000 | 28450 | 26200 | 22700 | 19200 |
average3
66870 |
---|
95889 |
72888 |
72785 |
71248 |
79787 |
459467 |
average4
45550 | 43569 | 52365 |