| BannerCode | Value1 | Value2 | Value3 | Value4 | Value5 | ValidFrom | ValidTill |
| menuText | Расширенные упражнения | Оценка проектов | Финансовое моделирование | Управленческий учет | Обучение | 20000101 | 21001231 |
| menuLink | https://brpadvice.ru/rashirennenie-upraznenija/ | https://brpadvice.ru/ocenka-proektov/ | https://brpadvice.ru/uslugi-finansovogo-modelirovaniya/ | https://brpadvice.ru/upravlencheskij-uchet/ | https://brpadvice.ru/uchebnyj-centr/ | 20000101 | 21001231 |
| phone | +7(812)983-49-76 | +7(499)394-63-64 | 8(800)700-97-86 (по РФ) | 20000101 | 21001231 | ||
| banner1 | Стратегическое планирование, оценка проектов, | финансовое моделирование, антикризисное управление | 20201008 | 21001231 | |||
count1
| 15 |
|---|
| 15,95 |
| 15-95 |
| 15.95 |
| Выручка |
| 15.04.2020 |
| TRUE |
count2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 140 | 138.5 | 109.5 | 81.5 |
| 15 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| -25 | -26.5 | -29 | -28 | -28 |
| 140 | 138.5 | 109.5 | 81.5 | 53.5 |
count3
| 24500 | 26000 | 28450 | 26200 | 22700 |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 2450 | 1250 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -3500 | -3500 | #DIV/0! |
| 26000 | 28450 | 26200 | 22700 | #DIV/0! |
count4
| Перевод за аренду по договору 50 от 2020-08-25 в тч НДС 187600 | 2020-09-18 | 1125600 | |
|---|---|---|---|
| Оплата за аренду по сч.ф. 78 от 2020-08-11 в тч НДС 219983,33 | 2020-10-15 | 1319900 | |
| перечисление за материалы по сч. | 2020-10-23 | 891100 | |
| ф. 156 от 2020-07-31 в тч НДС 148516,67 | |||
| Перевод за канц.товары по договору 60 от 2020-08-24 в | 2020-10-06 | 897800 | |
| тч НДС 149633,33 | |||
| Перевод за материалы по счету | 2020-10-08 | 1145700 | |
| 51 от 2020-07-20 в тч НДС 190950 | |||
| Перевод за сырье по сч.ф. 223 от 2020-08-11 в тч НДС 203233,33 | 2020-10-22 | 1219400 | |
| Оплата за товары по сч.ф. 53 от 2020-08-21 в тч НДС 208816,67 | 2020-09-18 | 1252900 | |
| перечисление за сырье по счету 95 от 2020-07-27 | 2020-10-27 | 1299800 | |
| в тч НДС 216633,33 | |||
| оплата за материалы по счету 25 от 2020-09-29 в тч Н | 2020-11-03 | 1038500 | |
| ДС 173083,33 | |||
| за аренду по сч.ф. 156 от 2020-07-20 | 2020-10-13 | 978 200,00 | |
| в тч НДС 163033,33 |