| BannerCode | Value1 | Value2 | Value3 | Value4 | Value5 | ValidFrom | ValidTill |
| menuText | Расширенные упражнения | Оценка проектов | Финансовое моделирование | Управленческий учет | Обучение | 20000101 | 21001231 |
| menuLink | https://brpadvice.ru/rashirennenie-upraznenija/ | https://brpadvice.ru/ocenka-proektov/ | https://brpadvice.ru/uslugi-finansovogo-modelirovaniya/ | https://brpadvice.ru/upravlencheskij-uchet/ | https://brpadvice.ru/uchebnyj-centr/ | 20000101 | 21001231 |
| phone | +7(812)983-49-76 | +7(499)394-63-64 | 8(800)700-97-86 (по РФ) | 20000101 | 21001231 | ||
| banner1 | Стратегическое планирование, оценка проектов, | финансовое моделирование, антикризисное управление | 20201008 | 21001231 | |||
countif1and2
| Футболка | Красный | 52 |
|---|---|---|
| Футболка | Белый | 100 |
| Джинсы | Синий | 21 |
| Худи | Синий | 101 |
| Футболка | Синий | 156 |
| Джинсы | Красный | 15 |
countif2
| 15632 | 5390 | -8180 | -12816 | 2701 |
|---|---|---|---|---|
| -10242 | -13570 | -4636 | 15517 | 1738 |
| 5390 | -8180 | -12816 | 2701 | 4439 |
countif3
| 936521 | 945886 | 983721 | 1032907 | 1074223 |
|---|---|---|---|---|
| 936521 | 945886 | 1040683 | 1118350 | 1202387.5 |
| 0 | 0 | 56962 | 85443 | 128164,5 |