BannerCode | Value1 | Value2 | Value3 | Value4 | Value5 | ValidFrom | ValidTill |
menuText | Расширенные упражнения | Оценка проектов | Финансовое моделирование | Управленческий учет | Обучение | 20000101 | 21001231 |
menuLink | https://brpadvice.ru/rashirennenie-upraznenija/ | https://brpadvice.ru/ocenka-proektov/ | https://brpadvice.ru/uslugi-finansovogo-modelirovaniya/ | https://brpadvice.ru/upravlencheskij-uchet/ | https://brpadvice.ru/uchebnyj-centr/ | 20000101 | 21001231 |
phone | +7(812)983-49-76 | +7(499)394-63-64 | 8(800)700-97-86 (по РФ) | 20000101 | 21001231 | ||
banner1 | Стратегическое планирование, оценка проектов, | финансовое моделирование, антикризисное управление | 20201008 | 21001231 | |||
if
Александров А.Н. | 1200000 | 1224000 |
---|---|---|
Иванов С.М. | 1000000 | 980000 |
Никонова С.В. | 1500000 | 1515000 |
Орлова П.О. | 1000000 | 1000000 |
Петрова О.И | 1150000 | 1104000 |
Семенов П.А. | 1500000 | 1455000 |
if
Атлант | Крупный |
---|---|
Ромашка | Обычный |
Одежда оптом | Крупнейший |
Атлант | Крупный |
Атлант | Крупный |
Одежда оптом | Крупнейший |
if
206 |
---|
9805 |
-23576 |
23332 |
1233 |
-697 |
33046 |
0 |
12652 |
-16582 |
if
Александров А.Н. | 1200000 | 1324000 |
---|---|---|
Иванов С.М. | 1000000 | 1080000 |
Никонова С.В. | 1500000 | 1515000 |
Орлова П.О. | 1000000 | 950000 |
Петрова О.И | 1150000 | 1150000 |
Семенов П.А. | 1500000 | 1952000 |