| BannerCode | Value1 | Value2 | Value3 | Value4 | Value5 | ValidFrom | ValidTill |
| menuText | Расширенные упражнения | Оценка проектов | Финансовое моделирование | Управленческий учет | Обучение | 20000101 | 21001231 |
| menuLink | https://brpadvice.ru/rashirennenie-upraznenija/ | https://brpadvice.ru/ocenka-proektov/ | https://brpadvice.ru/uslugi-finansovogo-modelirovaniya/ | https://brpadvice.ru/upravlencheskij-uchet/ | https://brpadvice.ru/uchebnyj-centr/ | 20000101 | 21001231 |
| phone | +7(812)983-49-76 | +7(499)394-63-64 | 8(800)700-97-86 (по РФ) | 20000101 | 21001231 | ||
| banner1 | Стратегическое планирование, оценка проектов, | финансовое моделирование, антикризисное управление | 20201008 | 21001231 | |||
lookup
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.4% | 12.9% | 5.4% | 2.5% | 4.3% | 3.1% |
lookup
| 10000 | 0.5% |
|---|---|
| 11000 | 1.0% |
| 12000 | 1.5% |
| 13000 | 2.0% |
| 14000 | 2.3% |
| 15000 | 2.5% |
lookup
| Иванов О.П. | 10000 |
|---|---|
| Семенов А.Л. | 12000 |
| Комарова Е.В. | 15682 |
| Уколова В.А. | 11950 |
| Северный В.А. | 14005 |