| BannerCode | Value1 | Value2 | Value3 | Value4 | Value5 | ValidFrom | ValidTill |
| menuText | Расширенные упражнения | Оценка проектов | Финансовое моделирование | Управленческий учет | Обучение | 20000101 | 21001231 |
| menuLink | https://brpadvice.ru/rashirennenie-upraznenija/ | https://brpadvice.ru/ocenka-proektov/ | https://brpadvice.ru/uslugi-finansovogo-modelirovaniya/ | https://brpadvice.ru/upravlencheskij-uchet/ | https://brpadvice.ru/uchebnyj-centr/ | 20000101 | 21001231 |
| phone | +7(812)983-49-76 | +7(499)394-63-64 | 8(800)700-97-86 (по РФ) | 20000101 | 21001231 | ||
| banner1 | Стратегическое планирование, оценка проектов, | финансовое моделирование, антикризисное управление | 20201008 | 21001231 | |||
match
| Пессимистичный | Базисный | Оптимистичный |
match
| Базисный | |
|---|---|
| Оптимистичный | |
| Пессимистичный |
match
| Стол руководителя, овальный | 36900 |
|---|---|
| Стол руководителя, П-образный | 42300 |
| Стул офисный | 750 |
| Кресло "Босс-IV" | 64000 |
| Кресло офисное | 2800 |
| IT-стол | 12000 |
match
| 2019 | 2017 | 2014 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1% | 2.5% | 11.4% | 4.3% | 5.4% | 12.9% |