BannerCode | Value1 | Value2 | Value3 | Value4 | Value5 | ValidFrom | ValidTill |
menuText | Расширенные упражнения | Оценка проектов | Финансовое моделирование | Управленческий учет | Обучение | 20000101 | 21001231 |
menuLink | https://brpadvice.ru/rashirennenie-upraznenija/ | https://brpadvice.ru/ocenka-proektov/ | https://brpadvice.ru/uslugi-finansovogo-modelirovaniya/ | https://brpadvice.ru/upravlencheskij-uchet/ | https://brpadvice.ru/uchebnyj-centr/ | 20000101 | 21001231 |
phone | +7(812)983-49-76 | +7(499)394-63-64 | 8(800)700-97-86 (по РФ) | 20000101 | 21001231 | ||
banner1 | Стратегическое планирование, оценка проектов, | финансовое моделирование, антикризисное управление | 20201008 | 21001231 | |||
or
Пример 1 | 1 | 1 | 1 |
---|---|---|---|
Пример 2 | 1 | 1 | 0 |
Пример 3 | 1 | 0 | 0 |
Пример 4 | 0 | 0 | 0 |
or
Александров А.Н. | 1200000 | 1324000 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|
Иванов С.М. | 1000000 | 1080000 | 4 | 2 |
Никонова С.В. | 1500000 | 1415000 | 3 | 1 |
Орлова П.О. | 1000000 | 950000 | 3 | 4 |
Петрова О.И | 1150000 | 1157000 | 3 | 4 |
Семенов П.А. | 1500000 | 1952000 | 5 | 4 |
or
Александров А.Н. | 1200000 | 1324000 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|
Иванов С.М. | 1000000 | 1080000 | 4 | 2 |
Никонова С.В. | 1500000 | 1415000 | 3 | 1 |
Орлова П.О. | 1000000 | 950000 | 3 | 4 |
Петрова О.И | 1150000 | 1157000 | 3 | 4 |
Семенов П.А. | 1500000 | 1952000 | 5 | 4 |
or
1 год | 0.5 | 1 |
---|---|---|
2 год | 0.4 | 4 |
3 год | 0.32 | -12 |
4 год | 0.27 | 6 |
5 год | 0.32 | 280% |
6 год | 0.39 | 250% |