BannerCode | Value1 | Value2 | Value3 | Value4 | Value5 | ValidFrom | ValidTill |
menuText | Расширенные упражнения | Оценка проектов | Финансовое моделирование | Управленческий учет | Обучение | 20000101 | 21001231 |
menuLink | https://brpadvice.ru/rashirennenie-upraznenija/ | https://brpadvice.ru/ocenka-proektov/ | https://brpadvice.ru/uslugi-finansovogo-modelirovaniya/ | https://brpadvice.ru/upravlencheskij-uchet/ | https://brpadvice.ru/uchebnyj-centr/ | 20000101 | 21001231 |
phone | +7(812)983-49-76 | +7(499)394-63-64 | 8(800)700-97-86 (по РФ) | 20000101 | 21001231 | ||
banner1 | Стратегическое планирование, оценка проектов, | финансовое моделирование, антикризисное управление | 20201008 | 21001231 | |||
power
2 | 3 |
---|---|
4 | 2 |
4 | 0.5 |
3 | 2 |
8 | 0.3333333 |
2 | 1 |
power
2019 | 1.031 |
---|---|
2018 | 1.043 |
2017 | 1.025 |
2016 | 1.054 |
2015 | 1.129 |
2014 | 1.114 |
power
0.03 | 7 |
---|---|
0.05 | 5 |
0.02 | 10 |
0.04 | 15 |
0.06 | 3 |
0.1 | 2 |
power
0.13 | 7 |
---|---|
0.15 | 5 |
0.22 | 5 |
0.14 | 7 |
0.26 | 3 |
0.3 | 2 |