| BannerCode | Value1 | Value2 | Value3 | Value4 | Value5 | ValidFrom | ValidTill |
| menuText | Расширенные упражнения | Оценка проектов | Финансовое моделирование | Управленческий учет | Обучение | 20000101 | 21001231 |
| menuLink | https://brpadvice.ru/rashirennenie-upraznenija/ | https://brpadvice.ru/ocenka-proektov/ | https://brpadvice.ru/uslugi-finansovogo-modelirovaniya/ | https://brpadvice.ru/upravlencheskij-uchet/ | https://brpadvice.ru/uchebnyj-centr/ | 20000101 | 21001231 |
| phone | +7(812)983-49-76 | +7(499)394-63-64 | 8(800)700-97-86 (по РФ) | 20000101 | 21001231 | ||
| banner1 | Стратегическое планирование, оценка проектов, | финансовое моделирование, антикризисное управление | 20201008 | 21001231 | |||
round
| 0 |
|---|
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.6 |
| 0.7 |
| 0.8 |
| 0.9 |
| 1 |
round
| 3210.6359 | тысячные |
|---|---|
| 3852.76308 | сотые |
| 11558.28924 | десятые |
| 4623.315696 | целые |
| -4494.89026 | целые десятки |
| -856.19663 | целые тысячи |
round
| 1232 | 1300 | 1270 | 1315 | 1345 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 16.43 | 17.33 | 16.93 | 17.53 | 17.93 |
round
| 523156 | 544082.24 | 549523.06 | 571503.98 | 611509.26 |
|---|---|---|---|---|
| 523155.98 | 544082.40 | 549523.28 | 571504.27 | 611509.39 |
roundup
| Январь | 1 |
|---|---|
| Февраль | 2 |
| Март | 3 |
| Апрель | 4 |
| Май | 5 |
| Июнь | 6 |
| Июль | 7 |
| Август | 8 |
| Сентябрь | 9 |
| Октябрь | 10 |
| Ноябрь | 11 |
| Декабрь | 12 |