| BannerCode | Value1 | Value2 | Value3 | Value4 | Value5 | ValidFrom | ValidTill |
| menuText | Расширенные упражнения | Оценка проектов | Финансовое моделирование | Управленческий учет | Обучение | 20000101 | 21001231 |
| menuLink | https://brpadvice.ru/rashirennenie-upraznenija/ | https://brpadvice.ru/ocenka-proektov/ | https://brpadvice.ru/uslugi-finansovogo-modelirovaniya/ | https://brpadvice.ru/upravlencheskij-uchet/ | https://brpadvice.ru/uchebnyj-centr/ | 20000101 | 21001231 |
| phone | +7(812)983-49-76 | +7(499)394-63-64 | 8(800)700-97-86 (по РФ) | 20000101 | 21001231 | ||
| banner1 | Стратегическое планирование, оценка проектов, | финансовое моделирование, антикризисное управление | 20201008 | 21001231 | |||
sum
| 165900 |
|---|
| 190900 |
| 139500 |
| 190000 |
| 158750 |
| 132600 |
sum
| 853489 | 143386 | 895674 | 148682 |
|---|---|---|---|
| 836589 | 134691 | 914641 | 145428 |
| 863486 | 141612 | 906828 | 146906 |
| 882323 | 142054 | 879242 | 149471 |
sum
| 465 | 479 | 503 | 508 | 534 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| -151 | -175 | -155 | -162 | -157 |
| -210 | -215 | -217 | -227 | -212 |
| -35 | -36 | -36 | -37 | -37 |
sum
| 58840 |
|---|
| 54600 |
| 55640 |
| 58680 |
| 61040 |
| 54560 |