| BannerCode | Value1 | Value2 | Value3 | Value4 | Value5 | ValidFrom | ValidTill |
| menuText | Расширенные упражнения | Оценка проектов | Финансовое моделирование | Управленческий учет | Обучение | 20000101 | 21001231 |
| menuLink | https://brpadvice.ru/rashirennenie-upraznenija/ | https://brpadvice.ru/ocenka-proektov/ | https://brpadvice.ru/uslugi-finansovogo-modelirovaniya/ | https://brpadvice.ru/upravlencheskij-uchet/ | https://brpadvice.ru/uchebnyj-centr/ | 20000101 | 21001231 |
| phone | +7(812)983-49-76 | +7(499)394-63-64 | 8(800)700-97-86 (по РФ) | 20000101 | 21001231 | ||
| banner1 | Стратегическое планирование, оценка проектов, | финансовое моделирование, антикризисное управление | 20201008 | 21001231 | |||
sumif
| Футболка | Красный | 52 |
|---|---|---|
| Футболка | Белый | 100 |
| Джинсы | Синий | 21 |
| Худи | Синий | 101 |
| Футболка | Синий | 156 |
| Джинсы | Красный | 15 |
sumif
| Атлант | 765 | 256 |
|---|---|---|
| Ромашка | 766 | 122 |
| Одежда оптом | 767 | 5236 |
| Атлант | 768 | 1000 |
| Атлант | 769 | 80 |
| Одежда оптом | 770 | 1356 |
sumif
| III квартал | 2021 | 129840 |
|---|---|---|
| IV квартал | 2021 | 134960 |
| I квартал | 2022 | 133430 |
| II квартал | 2022 | 127760 |
| III квартал | 2022 | 128750 |
| IV квартал | 2022 | 130100 |
| I квартал | 2023 | 129770 |
| II квартал | 2023 | 127080 |
| III квартал | 2023 | 130850 |
| IV квартал | 2023 | 134080 |
| I квартал | 2024 | 127160 |
| II квартал | 2024 | 134580 |
| III квартал | 2024 | 134310 |
| IV квартал | 2024 | 133040 |
sumif
| III квартал | 2021 | -41280 |
|---|---|---|
| IV квартал | 2021 | 40100 |
| I квартал | 2022 | 3640 |
| II квартал | 2022 | 52870 |
| III квартал | 2022 | -20650 |
| IV квартал | 2022 | -3360 |
| I квартал | 2023 | -38260 |
| II квартал | 2023 | 25100 |
| III квартал | 2023 | 20650 |
| IV квартал | 2023 | -30360 |